Batteritester Kortslutningstester til Lithium Ion Battery Lab Research
MR-2681En Cylindrical Cell Short Circuit Tester, der hovedsageligt tester utilsigtet kortslutning mellem anode og katode efter endelig forsegling af pose og cylindercelle.
funktioner
* Enkel betjening, direkte vist resultat
* Hurtig testhastighed, stort modstandsområde
* Overløb hørbar og visuel alarm
* Generel isolationsmodstandstester
specifikationer
| Model | Batterikortslutningstester YD2681A | Batterikortslutningstester YD2682A |
| Spændingstest | 10V, 25V, 50V, 100V, 250V, 500V | 25V, 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V |
| Spændingsnøjagtighed | 2% | |
| Måleområde for modstand | 10^5Ω-10^13Ω 10% | |
| Modstandstests nøjagtighed | R<10^12Ω 5% R≥10^12Ω 10% | |
| Skærm | Spejlhoved, der angiver | |
| Indstilling af testområde | brugervejledning | |
| Test af hastighed | Mindre end eller lig med 0,5 sekunder | |
| Kildespænding | 198V-242V AC, 47,5Hz - 52,5Hz | |
| Dimension | 380*140*320 mm | |
| Vægt | 7 kg | |
billeder til reference
Populære tags: cylindrisk celle kortslutning tester, Kina cylindrisk celle kortslutning tester producenter, leverandører, fabrik









